ГеоКарт — это комплексное решение для поиска и картирования подземных коммуникаций обладающее продвинутыми возможностями:
Пример применения интегрированной двухчастотной системы:
| Наименование | ГеоКарт | ГеоКарт 2D | ГеоКарт + доп | ГеоКарт 2D + доп. |
| Антенный блок АБ-250/700МЕ | V | V | V | V |
| Модуль позиционирования | V | V | V | V |
| Блок питания БП 9/12 | V | V | V | V |
| Устройство зарядное ЗУ-9 | V | V | V | V |
| Устройство топопривязки (тележка) | V | V | V | V |
| Профессиональная версия ПО GeoScan-32 | V | V | V | V |
| Кабель АБ Геокарт | V | V | V | V |
| Укладка транспортировочная - 2шт. | V | V | V | V |
| Упаковка - 2шт. | V | V | V | V |
| Блок топопривязки БДП | V | V | ||
| ПО CartScan | V | V | ||
| Разгрузка ременно-плечевая | V | V | ||
| Подвеска универсальная | V | V | ||
| Датчик перемещения ДП-32У | V | V | ||
| Колесная пара (для АБ-250М, АБ 250/700М) | V | V | ||
| Штанга-ручка (в чехле) | V | V | ||
| Сумка транспортная | V | V |
|
Центральная частота |
250+700 МГц |
|
Максимальная глубина зондирования |
8 м (250 МГц) + 3 м (700 МГц) |
|
Разрешающая способность по глубине |
0.25 м (250 МГц) + 0.1 м (700 МГц) |
|
Габариты |
74×46×15 см |
|
Масса |
11 кг |
|
Потребляемая мощность |
7.8 Вт |